bimr-engine/samples/bimr/building.bimr
2026-09-01 15:32:49 +02:00

128 lines
No EOL
3.8 KiB
Text

p1 = Point(-1500, -300, 0)
p2 = Point(0, 1000, 0)
p3 = Point(850, 800, 0)
p4 = Point(300, 0, 0)
p5 = Point(500, -800, 0)
p6 = Point(0, -1000, 0)
p7 = Point(-500, -800, 0)
p8 = Point(-300, 0, 0)
lst9 = List(p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8)
r10 = Random(lst9, seed=128, min=-150, max=150, dims=2)
crv11 = Curve(r10)
s12 = Slab(crv11, 150, 0)
s13 = Slab(crv11, 150, 330)
ct14 = Cut(crv11, 50)
ex15 = Explode(ct14)
fr16 = Frame(ex15, 200, 180, 35, 10)
p17 = Point(-1500, -300, 480)
p18 = Point(0, 1000, 480)
p19 = Point(850, 800, 480)
p20 = Point(300, 0, 480)
p21 = Point(500, -800, 480)
p22 = Point(0, -1000, 480)
p23 = Point(-500, -800, 480)
p24 = Point(-300, 0, 480)
lst25 = List(p17, p18, p19, p20, p21, p22, p23, p24)
r26 = Random(lst25, seed=129, min=-150, max=150, dims=2)
crv27 = Curve(r26)
s28 = Slab(crv27, 150, 480)
s29 = Slab(crv27, 150, 810)
ct30 = Cut(crv27, 50)
ex31 = Explode(ct30)
fr32 = Frame(ex31, 200, 180, 35, 10)
p33 = Point(-1500, -300, 960)
p34 = Point(0, 1000, 960)
p35 = Point(850, 800, 960)
p36 = Point(300, 0, 960)
p37 = Point(500, -800, 960)
p38 = Point(0, -1000, 960)
p39 = Point(-500, -800, 960)
p40 = Point(-300, 0, 960)
lst41 = List(p33, p34, p35, p36, p37, p38, p39, p40)
r42 = Random(lst41, seed=130, min=-150, max=150, dims=2)
crv43 = Curve(r42)
s44 = Slab(crv43, 150, 960)
s45 = Slab(crv43, 150, 1290)
ct46 = Cut(crv43, 50)
ex47 = Explode(ct46)
fr48 = Frame(ex47, 200, 180, 35, 10)
p49 = Point(-1500, -300, 1440)
p50 = Point(0, 1000, 1440)
p51 = Point(850, 800, 1440)
p52 = Point(300, 0, 1440)
p53 = Point(500, -800, 1440)
p54 = Point(0, -1000, 1440)
p55 = Point(-500, -800, 1440)
p56 = Point(-300, 0, 1440)
lst57 = List(p49, p50, p51, p52, p53, p54, p55, p56)
r58 = Random(lst57, seed=131, min=-150, max=150, dims=2)
crv59 = Curve(r58)
s60 = Slab(crv59, 150, 1440)
s61 = Slab(crv59, 150, 1770)
ct62 = Cut(crv59, 50)
ex63 = Explode(ct62)
fr64 = Frame(ex63, 200, 180, 35, 10)
p65 = Point(-1500, -300, 1920)
p66 = Point(0, 1000, 1920)
p67 = Point(850, 800, 1920)
p68 = Point(300, 0, 1920)
p69 = Point(500, -800, 1920)
p70 = Point(0, -1000, 1920)
p71 = Point(-500, -800, 1920)
p72 = Point(-300, 0, 1920)
lst73 = List(p65, p66, p67, p68, p69, p70, p71, p72)
r74 = Random(lst73, seed=132, min=-150, max=150, dims=2)
crv75 = Curve(r74)
s76 = Slab(crv75, 150, 1920)
s77 = Slab(crv75, 150, 2250)
ct78 = Cut(crv75, 50)
ex79 = Explode(ct78)
fr80 = Frame(ex79, 200, 180, 35, 10)
p81 = Point(-1500, -300, 2400)
p82 = Point(0, 1000, 2400)
p83 = Point(850, 800, 2400)
p84 = Point(300, 0, 2400)
p85 = Point(500, -800, 2400)
p86 = Point(0, -1000, 2400)
p87 = Point(-500, -800, 2400)
p88 = Point(-300, 0, 2400)
lst89 = List(p81, p82, p83, p84, p85, p86, p87, p88)
r90 = Random(lst89, seed=133, min=-150, max=150, dims=2)
crv91 = Curve(r90)
s92 = Slab(crv91, 150, 2400)
s93 = Slab(crv91, 150, 2730)
ct94 = Cut(crv91, 50)
ex95 = Explode(ct94)
fr96 = Frame(ex95, 200, 180, 35, 10)
p97 = Point(-1500, -300, 2880)
p98 = Point(0, 1000, 2880)
p99 = Point(850, 800, 2880)
p100 = Point(300, 0, 2880)
p101 = Point(500, -800, 2880)
p102 = Point(0, -1000, 2880)
p103 = Point(-500, -800, 2880)
p104 = Point(-300, 0, 2880)
lst105 = List(p97, p98, p99, p100, p101, p102, p103, p104)
r106 = Random(lst105, seed=134, min=-150, max=150, dims=2)
crv107 = Curve(r106)
s108 = Slab(crv107, 150, 2880)
s109 = Slab(crv107, 150, 3210)
ct110 = Cut(crv107, 50)
ex111 = Explode(ct110)
fr112 = Frame(ex111, 200, 180, 35, 10)
p113 = Point(-1500, -300, 3360)
p114 = Point(0, 1000, 3360)
p115 = Point(850, 800, 3360)
p116 = Point(300, 0, 3360)
p117 = Point(500, -800, 3360)
p118 = Point(0, -1000, 3360)
p119 = Point(-500, -800, 3360)
p120 = Point(-300, 0, 3360)
lst121 = List(p113, p114, p115, p116, p117, p118, p119, p120)
r122 = Random(lst121, seed=135, min=-150, max=150, dims=2)
crv123 = Curve(r122)
s124 = Slab(crv123, 150, 3360)
s125 = Slab(crv123, 150, 3690)
ct126 = Cut(crv123, 50)
ex127 = Explode(ct126)
fr128 = Frame(ex127, 200, 180, 35, 10)